重要通知

您当前的位置:网站首页 > 阳光体育专栏 > 阳光体育 > 正文

各年级学生视力检测统计报表

陈红云 2022/12/1 12:59:53 点击1613次

各年级学生视力检测统计报表
填报单位:开云平台网站登录入口官网 2022-2023学年度
年级 性别 学生人数 体检人数 平均视力 正常 视力低下
轻度低下 中度低下 重度低下 合计
人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检%
高中一年级 470 465 4.41 36 7.74 14 3.01 38 8.17 377 81.08 429 92.26
439 431 4.31 10 2.32 8 1.86 23 5.34 390 90.49 421 97.68
小计 909 896 4.36 46 5.13 22 2.46 61 6.81 767 85.6 850 94.87
高中二年级 515 468 4.43 47 10.04 13 2.78 36 7.69 372 79.49 421 89.96
378 313 4.38 20 6.39 8 2.56 20 6.39 265 84.66 293 93.61
小计 893 781 4.41 67 8.58 21 2.69 56 7.17 637 81.56 714 91.42
高中三年级 471 425 4.34 24 5.65 13 3.06 20 4.71 368 86.59 401 94.35
440 404 4.31 13 3.22 8 1.98 18 4.46 365 90.35 391 96.78
小计 911 829 4.33 37 4.46 21 2.53 38 4.58 733 88.42 792 95.54
高中段 1456 1358 4.39 107 7.88 40 2.95 94 6.92 1117 82.25 1251 92.12
1257 1148 4.33 43 3.75 24 2.09 61 5.31 1020 88.85 1105 96.25
小计 2713 2506 4.36 150 5.99 64 2.55 155 6.19 2137 85.28 2356 94.01
合计 1456 1358 4.39 107 7.88 40 2.95 94 6.92 1117 82.25 1251 92.12
1257 1148 4.33 43 3.75 24 2.09 61 5.31 1020 88.85 1105 96.25
小计 2713 2506 4.36 150 5.99 64 2.55 155 6.19 2137 85.28 2356 94.01
打印本页 关闭本页
Copyright  2019 开云平台网站登录入口官网
Baidu
map