重要通知

您当前的位置:网站首页 > 校园足球专栏 > 条件保障 > 正文

条件保障--2022年足球经费

陈红云 2022/12/6 13:39:54 点击2118次

会计科目部门预算经济分类明细账
高级中学[高级中学] 2022年01月01日-2022年12月31日
会计科目 部门预算经济分类 日期 凭证字号 摘要 借方金额
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-01-31 JZ-01-0058 市长杯足球赛用费 22,801.00
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-01-31 JZ-01-0082 学生足球比赛用食品 1,662.50
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-01-31 JZ-01-0088 足球比赛租车费用 10,850.00
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-01-31 JZ-01-0093 市长杯足球盒饭 2,400.00
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-04-29 JZ-04-0014 足球市长杯体育比赛专项补贴 12,280.00
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-07-30 JZ-07-0023 女足训练比赛保险 2,250.00
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-08-31 JZ-08-0026 省羽毛球、省女足赛体检 1,428.00
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-09-30 JZ-09-0056 省长杯比赛足球赛用品 9,678.00
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-09-30 JZ-09-0059 省长杯女足比赛费用及训练奖补 15,432.00
72010101 基本支出 30404 阳光体育经费 2022-11-28 JZ-11-0050 22年区长杯足球赛装备 2,950.00
81731.5

上一篇:没有了

下一篇:师资培养---专项教师情况统计

打印本页 关闭本页
Copyright  2019 开云平台网站登录入口官网
Baidu
map